Observatoire

YOUPOL / Explorer
Personnalités citées

Qui est nommé, et par qui.

Une liste fermée de 235 personnalités publiques, partis, organisations, médias et pays, reconnus dans les phrases transcrites et comptés vidéo par vidéo. Un particulier cité dans une vidéo n’est jamais compté.

Le podium des sept derniers jours classement pondéré par pays, chaque pays compte pour un
  1. Donald Trump 566 phrases 99 vidéos · 27 chaînes
  2. Jordan Bardella 871 phrases 59 vidéos · 17 chaînes
  3. Emmanuel Macron 472 phrases 78 vidéos · 28 chaînes
  1. 04 Marine Le Pen 478 58 vidéos · 20 chaînes
  2. 05 Jean-Luc Mélenchon 461 78 vidéos · 24 chaînes
  3. 06 Ben Shapiro 41 11 vidéos · 0 chaînes
  4. 07 Paul St-Pierre Plamondon 53 15 vidéos · 5 chaînes
  5. 08 Le pape 223 34 vidéos · 15 chaînes
  6. 09 Zohran Mamdani 38 8 vidéos · 0 chaînes
  7. 10 Joe Biden 33 19 vidéos · 4 chaînes

Phrases transcrites des vidéos publiées ces sept derniers jours qui nomment la personne ; barre : orientation des chaînes. Les vidéos récentes restent à transcrire pendant quelques jours.

Les personnes, trente derniers jours
  1. 01 Donald Trump 737 122 vidéos · 31 chaînes
  2. 02 Vincent Bolloré 83 18 vidéos · 10 chaînes
  3. 03 Emmanuel Macron 595 97 vidéos · 33 chaînes
  4. 04 Jordan Bardella 894 64 vidéos · 20 chaînes
  5. 05 Jean-Luc Mélenchon 634 98 vidéos · 28 chaînes
  6. 06 Marine Le Pen 537 74 vidéos · 23 chaînes
  7. 07 François Hollande 55 22 vidéos · 13 chaînes
  8. 08 Elon Musk 70 26 vidéos · 15 chaînes
  9. 09 Le pape 239 37 vidéos · 17 chaînes
  10. 10 Ben Shapiro 41 11 vidéos · 0 chaînes
Les partis, trente derniers jours
  1. 01 Parti républicain 114 27 vidéos · 3 chaînes
  2. 02 Parti québécois 178 33 vidéos · 9 chaînes
  3. 03 La France insoumise 705 116 vidéos · 28 chaînes
  4. 04 Coalition avenir Québec 127 28 vidéos · 7 chaînes
  5. 05 Rassemblement national 760 92 vidéos · 27 chaînes
  6. 06 Parti démocrate 67 25 vidéos · 4 chaînes
  7. 07 Québec solidaire 74 16 vidéos · 5 chaînes
  8. 08 Parti conservateur 46 18 vidéos · 7 chaînes
  9. 09 Parti socialiste 146 31 vidéos · 14 chaînes
  10. 10 Front national 158 34 vidéos · 17 chaînes

Même mesure sur trente jours, pondérée par pays pour l’ensemble. Chaque fiche détaille les mois, les orientations et les chaînes. Les personnalités dans le temps

La liste

Toutes les entrées, par catégorie.

Personnes 170

Partis 17

Organisations 22

Médias 15

Pays et territoires 11

Nombre de vidéos des douze derniers mois dont la transcription nomme l’entrée au moins une fois. Les comptes complets, par mois et par orientation, sont sur chaque fiche.

Article de présentation